12月15日、翔泳社主催の若手エンジニア向けカンファレンス「Developers Boost~U30エンジニアの登竜門~」(以下、デブスト)がコングレスクエア日本橋で行われた。今年が初の開催となる。開催にあたり18社の企業スポンサーによる協力を得た。「アプリケーション開発」「開発プロセス」「イノベーション」「エンジニアの生き方」といったトピックスで、計33セッションに渡って講演された。
イベント関連情報は以下で随時更新していきます(2018/12/26 15:40 最終更新)。情報の抜け、誤りなどがありましたら、Developers BoostのTwitterアカウントまたはFacebookページ宛に、お気軽にご一報ください。また、当日会場にいらっしゃった方は、感想や気づき、メモをご自身のブログなどで積極的に発信いただけますと幸いです。
デブストセッション一覧(講演資料まとめ)
講演資料は公開され次第、随時反映していきます。
- Twitterハッシュタグ:#devboostA(A会場)
- Twitterハッシュタグ:#devboostB(B会場)
- Twitterハッシュタグ:#devboostC(C会場)
セッション資料 | 関連レポート |
---|---|
【A-1】U30の皆さんに贈る最速キャリア戦略(松本 勇気 [DMM.com]) | Togetter |
【A-2】リアルタイム対戦バトルゲームを支えるリアルタイムサーバの負荷試験のリアル(叶 若帆 [gumi]) | Togetter |
【A-3】新規事業開発を支える技術(木田 悠一郎 [Sansan]) | Togetter、Developers Boost~U30エンジニアの登竜門~ 参加ノート |
【A-4】Androidからサーバーサイドまで!プログラミング言語 Kotlinの魅力(長澤 太郎 [Ubie]) | Togetter |
【A-5】ID連携を用いたサービス間連携とQR決済サービスPayPay(本間 洋光 [ヤフー]) | Togetter |
【A-6】Fallacies of Client Side Programming(Edward Fox [Repro]) | Togetter |
【A-7】家電事業におけるデータサイエンティストの活動紹介~家電のIoT化から新規サービス創出に至るまで~(菊地 啓太 [パナソニック]) | Togetter |
【A-8】ファッション分野における機械学習応用例(後藤 亮介 [ZOZOテクノロジーズ]) | Togetter |
【A-9】「簡単でつかいやすい」を追求する開発の裏側 〜メディア解析基盤の話〜(松石 浩輔 [ミクシィ]) | Togetter |
【A-10】カベを壊せ!「機械学習」×「グラフデータベース」×「チャット」で繋ぐヒューマンリレーションシップ!!(一ノ瀬 翔吾 [ドリーム・アーツ]) | Togetter |
【A-11】プロダクトを支えるSREの存在意義と役割(北野 勝久 [スタディスト]) | Togetter |
セッション資料 | 関連レポート |
---|---|
【B-1】オープンソースとグローバルで戦うスタートアップという生き方(【基調講演】横溝 一将 [BoostIO]/【パネラー】加藤 將倫 [Progate]/【パネラー】甲斐 啓真 [STUDIO]) | Togetter |
【B-2】DMM.comの課金プラットフォームにおけるサーバーサイドKotlin事情(北澤 由貴 [DMM.com]/柏熊 宏幸 [DMM.com]) | Togetter |
【B-3】ゲーム運用を影から支えるCygamesのデータ分析基盤について(藤田 晋哉 [Cygames]) | Togetter |
【B-4】事業をBoostさせるデータ基盤(横山 翔 [リクルートテクノロジーズ]) | Togetter、Developers Boost に登壇しました #devboost |
【B-5】先端機械学習モデルを自社サービスに導入(森山 直人 [パーソルキャリア]) | Togetter |
【B-6】自然言語でナビを!VUIとしてのカーナビ(本多 広晃 [ナビタイムジャパン]) | Togetter |
【B-7】検索結果の良さを計測して定量的に改善していく(太田 佳敬 [FiNC]) | Togetter、検索結果の良さを計測して定量的に改善していく話をDevelopers Boostで話しました |
【B-8】スーパーエンジニアではなくとも好きな分野で生きていくには(山中 亮 [ディライトワークス]) | Togetter |
【B-9】大規模プロジェクトの制作裏話〜改善から成し遂げるまでのプロセス〜(畠山 彰秀 [ディライトワークス]) | Togetter |
【B-10】Hello, Cloud Native Apps!(加藤 悠 [コロプラ]) | Togetter |
【B-11】Docker/KubernetesによるCloud Nativeな開発と未来(青山 真也 [サイバーエージェント]) | Togetter |
セッション資料 | 関連レポート |
---|---|
【C-1】U30エンジニアとしての技術的投資戦略(安野 貴博 [BEDORE]) | Togetter |
【C-2】ZOZOのGlobal ECを支えるフロントエンド(松井 菜穂子 [ZOZOテクノロジーズ]) | Togetter |
【C-3】サーバーレス+SPAでつくる!ユーザーご意見管理システム(木村 尚俊 [ナビタイムジャパン]) | Togetter |
【C-4】なぜサーバーレス「と」Dockerなのか 〜インフラ運用を最小化するサービス開発〜(小笠原 みつき [JX通信社]) | Togetter、サーバーレスなシステムをプラットフォームに依存せず作る ~ #devboost 登壇に寄せて~ |
【C-5】運用の可視化によるインフラチームの変革(杉本 潤 [Cygames]) | Togetter |
【C-6】異なる組織文化の中で見えてきたもの(大東 祐太 [Increments(エイチームグループ)]) | Togetter |
【C-7】プロダクト成長のために『開発プロセス』を思考せよ~EBM(Evidence-Based Management)を軸とした『プロセスの見える化』と『ムダからの解放』を実践したインパクトについて~(石垣 雅人 [DMM.com]) | Togetter |
【C-8】スマホアプリで次世代ARを実現する~ARKit/ARCoreの活用(朝日田 卓哉 [Cygames]) | Togetter |
【C-9】プロジェクト推進のための効率的な組織コミュニケーション(五十幡 直洋 [パーソルキャリア]) | Togetter |
【C-10】小さなチームでも高品質なモバイルアプリを作るためのテスト戦略(川辺 裕太 [and factory]) | Togetter |
【C-11】課外活動で勉強会を主催していたら会社の事業になった話(菅原 のびすけ [dotstudio]) | Togetter |
懇親会LT資料
- Shinjukuもくもく(koki koyama)
参加者レポート(全般的なもの)
- 「Developers Boost ~U30エンジニアの登竜門~ に行ってきた」(データサイエンス女子のゆるふわだいありー)
- 「Developers Boostに行ってきたよ」(hirasho17)
- 「30歳以下限定の技術カンファレンス「Developers Boost」に参加してきました」(ラクス エンジニアブログ)
- 「Developers Boost 2018-12-15 要約と感想」(ochataro’s blog)
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
CodeZine編集部(コードジンヘンシュウブ)
CodeZineは、株式会社翔泳社が運営するソフトウェア開発者向けのWebメディアです。「デベロッパーの成長と課題解決に貢献するメディア」をコンセプトに、現場で役立つ最新情報を日々お届けします。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です