IBMが提供するクラウドサービス「SoftLayer」と「Bluemix」のユーザグループは9月2日、東京・渋谷のベルサール渋谷ファーストにて技術者向けイベント「SoftLayer Bluemix Summit 2015」を開催。その基調講演の中で、日本IBMは、同社が5月から作品を募集してきたアプリケーション開発コンテスト「IBM Bluemix Challenge 2015」の審査結果を発表した。作品の応募件数は、一般部門と学生部門を合わせて547組。
同コンテストは今回で開催2回目で、作品は一般部門と学生部門に分けて募集。一般部門では、新しいビジネスやライフスタイルを創出するようなアプリケーションを、IBMのPaaSであるBluemixのAPIを利用した開発、学生部門では、インターネットに常時接続可能なコネクテッドビークルや自動車向けモビリティアプリの開発がテーマとして設定されていた。
一般部門、学生部門の各賞受賞者は次表のとおり。一般部門では応募件数426組の中から選ばれたファイナリスト11組から、最優秀賞としてチーム「CTC Cloud Club」が、優秀賞として舩木紳也氏が選ばれた。受賞者は副賞として、米国IBM Watson研究所に招待される。一方、学生部門では、応募件数121組からファイナリスト3組がこの場で選ばれ、米国IBM Watson研究所で最優秀賞を争うこととなった。
一般部門の受賞者
賞 | 応募者名「アプリ名」 | アプリの概要 |
---|---|---|
最優秀賞 | CTC Cloud Clubチーム「またたび - 対話型旅行プラン提案bot」 | コンピューターとの対話型チャットによる、旅行プランアプリ(動画) |
優秀賞 | nishinチーム「Attention Informer」 | Twitterタイムラインの分析を利用した異常検知および自動通知システム |
IoT賞 | 松井暢之氏「Wasted energy of TV」 | 点いているけれど、見てないテレビに費やされる時間を可視化するアプリ |
Bluemix賞 | 堀 扶氏「Garden Hori」 | 水耕栽培のWeb監視システム |
Watson賞 | 根本 尚氏「Watsonでメール監視」 | Watsonによりメール文章を監視するアプリ |
嘉門勇輝氏「よく見てワトソン!」 | WatsonのVisual Recognitionの精度の揺らぎを逆手に取ったゲーム | |
サービスメガ盛り賞 | A4チーム「みまもりWATニャン」 | iOSアプリとRaspberry pi 2をBluemixで連携させた見守りアプリ |
IB笑ム賞 | つむぎチーム「ふぁっ!? フォトソン君」 | Watsonの画像認識を使ったツッコミアプリ |
PW(パートナーワールド)賞 | 築地の寿司はうまいチーム「安心提供アプリ『ハートフルセキュリティ』」 | 一人暮らしの女性をターゲット。 帰宅前に電気点灯 離れて暮らす家族に通知メール送信 |
EY 賞(スポンサー) | チームおくさわ「“ツアーコンシェルジュ NAO” による観光立国の推進」 | Bluemix上で提供されるWatson とヒト型ロボット(NAO)を組み合せた、 訪日観光客向けの“ツアーコンシェルジュ NAO”サービス |
Global knowledge 賞(スポンサー) | 横井一仁氏「動画向け単語帳作成アプリ、テキスト向け単語帳作成ウェブアプリ」 | 動画/音声から英単語帳を自動的に生成し、 プレゼン動画視聴時の集中度を高めるサービス |
学生部門の受賞者
賞 | 応募者名「アプリ名」 | アプリの概要 |
---|---|---|
ファイナリスト | 河口綾摩氏「Senrigan」 | 車載カメラからの情報をクラウド上に収集し、走行する車から取得する映像やデータから事故や交通の状況などを把握するアプリ |
Millet Wayチーム「Bump Hunter」 | スマホをセンサーに見立てて、道路のでこぼこを検知し、リアルタイムで地図上にマッピングするサービス | |
ドブネズミチーム「俺の一日 ~濡れない、焼けない、遅刻しない~」 | カレンダーにスケジュールを登録すると、スケジュールに合わせたルートを表示するアプリ | |
特別賞 | Blue Creatorsチーム「Blue-mixer」 | 会話の雰囲気にあった音楽を検索し、再生するサービス |
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
CodeZine編集部(コードジンヘンシュウブ)
CodeZineは、株式会社翔泳社が運営するソフトウェア開発者向けのWebメディアです。「デベロッパーの成長と課題解決に貢献するメディア」をコンセプトに、現場で役立つ最新情報を日々お届けします。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です