グレープシティ社のサイトによればWindows 8はSPにより対応とあるので、もしかしたら何らかの不具合が出る可能性がありますが、そのあたりも踏まえてご紹介したいと思います。
Wijmoとは
ASP.NET WebフォームはASP.NETコントロールを使ってWebページを作成します。ASP.NETコントロールはサーバーコントロールとも呼ばれ、画面の更新などはWebサーバーにポストバックを行いWebサーバー側でプロパティ値の変更などを行う必要がありました。従来もAjaxなどを使い利便性を向上させる方法がありましたが、この場合もバックエンドではWebサーバーへポストバックが行われていました。
もちろん、ASP.NET WebフォームでもHTMLとJavaScriptを駆使してクライアントサイドでの実行を実現することはできますが、コントロールを張って手軽にWebアプリを作成するというASP.Net Webフォームの手軽さは失われることになります。
WijmoはAjax、jQuery、HTML5/CSS3などのWeb技術をASP.NETコントロールの形で実装できるようにした新技術です。
もし、既存のASP.NET WebフォームのWebアプリがあるとしたら「ComponentOne Studio for ASP.NET Wijmo 2012J」にASP.NETコントロールを置き換えていくことで、jQueryなどを意識せずにjQueryを使ったイマドキのWebサイトを構築することができます。もちろん、完成したWebアプリのデバッグやテストにはjQueryの知識があると良いですが、イチからjQueryを習得するより素早く習得できますし、ASP.NET WebフォームへのjQueryパワーの注入も容易にできます。
Wijmo対応コンポーネント一覧
「ComponentOne Studio for ASP.NET Wijmo 2012J」に含まれているWijmo対応コンポーネントは次のようになります。
| カテゴリ | コンポーネント名 | 概要 |
| グリッド | GridView for ASP.NET Wijmo 1.0J | グリッドビュー。グループ化や集計、フィルタリングなどの機能を実装 |
| チャート | BarChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | 棒グラフ。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 |
| BubbleChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | バブルチャート。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 | |
| CompositeChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | 複合グラフ。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 | |
| LineChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | 折れ線グラフ/エリアグラフ。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 | |
| PieChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | 円グラフ/ドーナツチャート。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 | |
| ScatterChart for ASP.NET Wijmo 1.0J | 散布図。アニメーション効果を備え、クライアント側カスタマイズにも対応 | |
| 帳票 | ReportViewer for ASP.NET Wijmo 1.0J | レポートビューワ。帳票の表示や印刷、エクスポートを実現 |
| スケジュール | Calendar for ASP.NET Wijmo 1.0J | カレンダー。複数日付の選択や日付への画像表示に対応 |
| EventsCalendar for ASP.NET Wijmo 1.0J | イベントカレンダー。iPadスタイルのスケジュール管理を実現 | |
| ナビゲーション | Accordion for ASP.NET Wijmo 1.0J | アコーディオンパネル。上下左右に展開/縮小するペイン構成のリストを表示 |
| Menu for ASP.NET Wijmo 1.0J | メニュー。画像やコントロールを含むメニューを実現 | |
| ToolTip for ASP.NET Wijmo 1.0J | ツールチップ。リッチコンテンツをオンデマンドで表示 | |
| TreeView for ASP.NET Wijmo 1.0J | ツリービュー。ノードのドラッグ&ドロップやチェックボックスの表示、データ連結に対応し、階層的なビューを実現 | |
| Pager for ASP.NET Wijmo 1.0J | ページナビゲーション。ページ番号や前へ/次へボタンによるページ操作を実現 | |
| Wizard for ASP.NET Wijmo 1.0J | ウィザード。コンテンツをウィザード形式でページ分割して表示 | |
| コンテナ | Dialog for ASP.NET Wijmo 1.0J | ダイアログ。サイズ変更可能なモーダル/モードレスダイアログを表示 |
| Expander for ASP.NET Wijmo 1.0J | エキスパンダー。ヘッダをクリックして上下左右にコンテンツを展開/縮小 | |
| Splitter for ASP.NET Wijmo 1.0J | スプリッター。展開/縮小、サイズ変更が可能な分割パネル | |
| SuperPanel for ASP.NET Wijmo 1.0J | スーパーパネル。サイズ変更やスクロールが可能なパネルによる動的なコンテンツ表示 | |
| Tabs for ASP.NET Wijmo 1.0J | タブ。タブの表示位置変更やスクロールも可能 | |
| 入力支援 | ComboBox for ASP.NET Wijmo 1.0J | コンボボックス。複数選択やドロップダウンのサイズ変更、自動検索、テキスト編集、複数列表示にも対応 |
| Editor for ASP.NET Wijmo 1.0J | テキストエディタ。リボンUIやスペルチェック機能を備え、BBCodeによる記載にも対応 | |
| Input for ASP.NET Wijmo 1.0J | 入力。マスク入力やデータ検証機能を持つ入力コントロールセット | |
| Slider for ASP.NET Wijmo 1.0J | スライダー。2つのつまみボタンを表示し、数値の範囲選択を実現 | |
| メディア | Carousel for ASP.NET Wijmo 1.0J | カルーセル。テキストや画像をカルーセル形式で表示し、自動再生も可能 |
| Gallery for ASP.NET Wijmo 1.0J | ギャラリー。画像をサムネイル付きで表示し、自動再生も可能 | |
| Lightbox for ASP.NET Wijmo 1.0J | ライトボックス。画像をポップアップで表示し、自動再生も可能 | |
| データ視覚化 | LinearGauge for ASP.NET Wijmo 1.0J | 線形ゲージ。温度計に類似するメーターでデータを視覚的に表示 |
| RadialGauge for ASP.NET Wijmo 1.0J | 円形ゲージ。速度計に類似するメーターでデータを視覚的に表示 | |
| ProgressBar for ASP.NET Wijmo 1.0J | プログレスバー。処理の進捗状況を豊富なアニメーションで表示 | |
| Rating for ASP.NET Wijmo 1.0J | レーティング。星や親指などのアイコンによる格付けを表示 | |
| ユーティリティ | Upload for ASP.NET Wijmo 1.0J | アップロード。複数ファイルやファイルの最大サイズも指定可能 |
「ComponentOne Studio for ASP.NET 2010J」の収録コンポーネントと比較してみると、ほぼすべてのコンポーネントがWijmo対応されているのが分かります。
| ComponentOne Studio for ASP.NET 2010J | ComponentOne Studio for ASP.NET Wijmo 2012J |
| Accordion for ASP.NET | Accordion for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | BarChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | BubbleChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Calendar for ASP.NET | Calendar for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | Carousel for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| ComboBox for ASP.NET | ComboBox for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | CompositeChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | Dialog for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Editor for ASP.NET | Editor for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Expander for ASP.NET | Expander for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| FormDecorator for ASP.NET | × |
| Foxy for ASP.NET | × |
| - | Gallery for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| GridView for ASP.NET | GridView for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| HeaderContent for ASP.NET | × |
| Input for ASP.NET | Input for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | Lightbox for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | LinearGauge for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | LineChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Menu for ASP.NET | Menu for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| MultiPage for ASP.NET | Pager for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| NavPanel for ASP.NET | × |
| - | PieChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| ProgressBar for ASP.NET | ProgressBar for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | RadialGauge for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | Rating for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Reports for ASP.NET | ReportViewer for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | ScatterChart for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Schedule for ASP.NET | EventsCalendar for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Slider for ASP.NET | Slider for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Splitter for ASP.NET | Splitter for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| - | SuperPanel for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| TabControl for ASP.NET | Tabs for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| TabStrip for ASP.NET | × |
| ToolBar for ASP.NET | × |
| ToolTip for ASP.NET | ToolTip for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| TreeView for ASP.NET | TreeView for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| TrueChart for ASP.NET 5.0J | TrueChart for ASP.NET 5.0J |
| Upload for ASP.NET | Upload for ASP.NET Wijmo 1.0J |
| Window for ASP.NET | Wizard for ASP.NET Wijmo 1.0J |
